BTC/USDT
75393.15
+1.0589%
ETH/USDT
2350.29
+1.0638%
XRP/USDT
1.44391
+0.9029%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 75393.15 | +1.0589% |
| ETH/USDT | 2350.29 | +1.0638% |
| XRP/USDT | 1.44391 | +0.9029% |
| XAU/USDT | 4804.97 | +0.2443% |
| ETC/USDT | 8.6807 | +0.7322% |
| ORCA/USDT | 0.6552 | -3.3201% |
| DOT/USDT | 1.3153 | +1.4657% |
| LTC/USDT | 56.15 | +1.0437% |
| SHIB/USDT | 6.23E-6 | +0.8091% |
| FIL/USDT | 0.9999 | +1.9994% |
| DOGE/USDT | 0.098766 | +0.9867% |
| LINK/USDT | 9.5235 | +1.1739% |
| BCH/USDT | 449.03 | -0.069% |
| ADA/USDT | 0.257223 | +0.8765% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -3.1682% |
| TRX/USDT | 0.323874 | -0.48% |
| XMR/USDT | 347.3 | +0.7689% |
| IOTA/USDT | 0.0596 | +2.0548% |
| DASH/USDT | 36.8 | +0.5739% |
| ZEC/USDT | 332.03 | -0.3751% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription






