BTC/USDT
75486.57
+1.1841%
ETH/USDT
2352.27
+1.149%
XRP/USDT
1.44511
+0.9867%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 75486.57 | +1.1841% |
| ETH/USDT | 2352.27 | +1.149% |
| XRP/USDT | 1.44511 | +0.9867% |
| XAU/USDT | 4805.9 | +0.2637% |
| ETC/USDT | 8.6623 | +0.5187% |
| ORCA/USDT | 0.656 | -3.202% |
| DOT/USDT | 1.3119 | +1.2034% |
| LTC/USDT | 56.16 | +1.0617% |
| SHIB/USDT | 6.23E-6 | +0.8091% |
| FIL/USDT | 0.9993 | +1.9382% |
| DOGE/USDT | 0.098727 | +0.9468% |
| LINK/USDT | 9.5249 | +1.1888% |
| BCH/USDT | 449.33 | -0.0022% |
| ADA/USDT | 0.257365 | +0.9322% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -3.1682% |
| TRX/USDT | 0.323871 | -0.4809% |
| XMR/USDT | 347.21 | +0.7428% |
| IOTA/USDT | 0.0597 | +2.226% |
| DASH/USDT | 36.8 | +0.5739% |
| ZEC/USDT | 331.73 | -0.4651% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription






