BTC/USDT
75676.09
+1.4382%
ETH/USDT
2350.48
+1.072%
XRP/USDT
1.44398
+0.9078%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 75676.09 | +1.4382% |
| ETH/USDT | 2350.48 | +1.072% |
| XRP/USDT | 1.44398 | +0.9078% |
| XAU/USDT | 4796.41 | +0.0657% |
| ETC/USDT | 8.6989 | +0.9434% |
| ORCA/USDT | 0.642 | -5.2678% |
| DOT/USDT | 1.317 | +1.5969% |
| LTC/USDT | 56.08 | +0.9178% |
| SHIB/USDT | 6.18E-6 | 0% |
| FIL/USDT | 0.9881 | +0.7957% |
| DOGE/USDT | 0.098207 | +0.4151% |
| LINK/USDT | 9.5113 | +1.0443% |
| BCH/USDT | 450.4 | +0.2359% |
| ADA/USDT | 0.256688 | +0.6667% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -3.1682% |
| TRX/USDT | 0.324932 | -0.1549% |
| XMR/USDT | 349.93 | +1.532% |
| IOTA/USDT | 0.0591 | +1.1986% |
| DASH/USDT | 36.85 | +0.7106% |
| ZEC/USDT | 336.94 | +1.0982% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription






